Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
20 de Mayo de 2018 - Prueba 15 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2018
1 Navarro Serrano,Jorge 393932 10,9 3 10,7 38 100
2 Suciu,Bogdan Ioan 921481 26,8 11 26,0 38 85
3 Juanes del Valle,Fernando 142252 14,2 5 14,0 37 75
4 Velasco del Pino,Ernesto 638850 15,9 6 15,7 37 70
5 Navarro M,Manuel Ramon 303884 17,2 6 17,0 37 69
6 Moreno Galea,Purificacion 632807 17,3 9 17,1 37 68
7 Ramos Zapatero,David 930249 25,5 11 25,3 37 67
8 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 26,5 11 26,5 35 66
9 Berrocal G,Jose Manuel 776529 24,5 10 24,5 34 65
10 Hernandez S,Eloi 635266 25,0 11 25,0 34 64
11 Martinez Hernandez,Pedro 692040 25,6 11 25,6 34 63
12 Rodriguez Cisneros,Mariano 906386 28,6 11 28,6 34 62
13 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 25,7 11 25,8 32 61
14 Barca Pena,Jose Ramon 929864 34,5 11 34,5 32 60
15 Parkes,Alexander 634654 16,9 6 17,0 31 59
16 Flores Cerdan,Enrique 186840 26,1 11 26,2 31 58
17 Alvarez Prada,Carmen 626418 18,1 9 18,2 30 57
18 Jimenez Atance,Alfonso 040561 26,4 11 26,5 30 56
19 Maestro Gutierrez,Manuel 796985 25,0 11 25,1 30 55
20 Martinez-Morata A,Emilio 464098 26,5 11 26,5 30 54
21 Andres Diego,Carlos 501059 34,0 11 34,0 30 53
22 Hernandez Faraco,Fernando 635280 22,6 9 22,7 29 52
23 Gonzalez   Perez,Jose Manuel 148861 25,7 11 25,8 29 51
24 Alvariño F,Jose Maria 924619 36,0 11 36,0 29 50
25 de Las Heras Mena,Jose 899168 35,1 11 35,1 28 49
26 Barahona Rodriguez,Pedro 752465 30,5 11 30,5 28 48
27 Perez Alamo,Francisco 772845 19,2 7 19,3 27 47
28 Iñiguez Calderon,Antonio 393996 22,2 9 22,3 27 46
29 Salvador Peral,Francisco 300973 24,8 11 24,9 25 45
30 Benayas Hernandez,Jose 802818 25,0 11 25,1 25 44
31 Firicel,Mariana 040564 26,5 15 26,5 24 43
32 Blanco Rey,Pedro 923416 29,9 11 29,9 23 42
33 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 26,4 11 26,5 22 41
34 Sanz Velasco,Margarita 305739 26,5 15 26,5 22 40
35 Zamora Rodriguez,Mariano 924620 35,7 11 35,7 21 39
36 Sorribes Bayo,Javier 629443 33,6 11 33,6 14 38
37 Garcia Ramirez,Jesus Manuel 757928 36,0 11 36,0 11 37
38 Rovey Palacios,Sandra 924822 36,0 21 36,0 4 36
R Malave V,Maria Victoria 391083 36,0 21 36,0 R  
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock